| Jahr | Activity | Spendenbetrag | |
| 2002/03 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 15.000,00 € | |
| Haus des Lebens OG | 2.500,00 € | ||
| Lyswa/Russland Blutdruck Meßg. | 3.400,00 € | ||
| ----------- | |||
| 2003/04 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 10.000,00 € | |
| Haus des Lebens OG | 4.000,00 € | ||
| Lionshilfswerk Hornhautbank | 1.200,00 € | ||
| ----------- | |||
| 2004/05 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 18.000,00 € | |
| Haus des Lebens OG | 3.000,00 € | ||
| Berufsschule Wolfach | 1.000,00 € | ||
| ----------- | |||
| 2005/06 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 18.000,00 € | |
| Powje men kontre Haiti | 8.500,00 € | ||
| Haus des Lebens OG | 2.700,00 € | ||
| Aufschrei | 2.000,00 € | ||
| ----------- | |||
| 2006/07 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 25.000,00 € | |
| Powje men kontre Haiti | 6.000,00 € | ||
| Haus Maria Frieden Oberharmersbach | 1.500,00 € | ||
| Berufsschule Wolfach Defibrilator | 1.000,00 € | ||
| Sozialpreis an den Schulen im Kinzigtal | 1.000,00 € |
||
| ----------- | |||
| 2007/08 | Kinderkrebshilfe Freiburg | 30.000,00 € |
|
| Haus des Lebens OG | 5.000,00 € | ||
| CSF 2 Lichtblick für Blinde LC | 1.500,00 € | ||
| Projekt KALeB e.V. | 1.500,00 € | ||
| Frau Dr. Brüggemann Haitihilfe | 4.000,00 € | ||
| Haus Maria Frieden Oberharmersbach | 2.000,00 € | ||
| Sozialfond Caritas | 1.000,00 € | ||
| Schwestern Chile Franziskanerorden | 1.000,00 € |
